Kontakty
Adresa školy a kontakty
- Základní škola
Herčíkova 19
612 00 Brno - Kancelář: 541 212 453
- Jídelna: 541 212 754
- info@zshercikova.cz
- Datová schránka: guw6fx2
Fakturační adresa
- Základní škola, Brno, Herčíkova 19,
příspěvková organizace
Herčíkova 19
612 00 Brno - IČ: 62157116
Nejsme plátci DPH - č.ú. - pomůcky a výlety: 1029972174/6100
- č.ú. - družina a kroužky: 27225621/0100
- č.ú. - jídelna: 1027831896/6100
- ČMOS: cmos@zshercikova.cz
Kontakty na zaměstnance školy
Vedení školy
Titul | Jméno | Příjmení | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
PaedDr. | Petr | Halík | ředitel školy | reditel@zshercikova.cz | 541 212 453 |
Mgr. | Dagmar | Ovečková | zástupkyně ředitele pro I. stupeň | oveckova@zshercikova.cz | 549 522 825 |
Mgr. | Pavla | Vostrejžová | zástupkyně ředitele pro II. stupeň | vostrejzova@zshercikova.cz | 549 522 825 |
Mgr. | Pavla | Vostrejžová | výchovná poradkyně | vostrejzova@zshercikova.cz | 549 522 825 |
Kancelář
Titul | Jméno | Příjmení | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Michaela | Zemanová | hospodářka školy | hospodarka@zshercikova.cz | 541 212 453 | |
Ilona | Walterová | personální referentka | walterova@zshercikova.cz | 549 522 820 | |
Štepita | Petr | školník | stepita@zshercikova.cz | 728 085 508 |
I. stupeň
Titul | Jméno | Příjmení | Třída | Telefon | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mgr. | Jitka | Blechová | III.B | blechova@zshercikova.cz | 549 522 815 | |
Mgr. | Lenka | Brýdlová | brydlova@zshercikova.cz | 549 522 829 | ||
Mgr. | Dagmar | Dostalová | V.B | dostalova@zshercikova.cz | 549 522 821 | |
Mgr. | Andrea | Hošková | II.C | hoskova@zshercikova.cz | 549 522 829 | |
Mgr. | Jiří | Chaloupka | III.A | chaloupka@zshercikova.cz | 549 522 829 | |
Mgr. | Zora | Jaborníková | III.C | jabornikova@zshercikova.cz | 549 522 829 | |
Mgr. | Naděžda | Kandusová | V.C | kandusova@zshercikova.cz | 549 522 815 | |
Mgr. | Eva | Kolmanová | I.B | kolmanova@zshercikova.cz | 549 522 815 | |
Mgr. | Hana | Kramaříková | I.C | kramarikova@zshercikova.cz | 549 522 829 | |
Mgr. | Radmila | Kreslíková | IV.B | kreslikova@zshercikova.cz | 549 522 815 | |
Mgr. | Anděla | Lintnerová | II.A | lintnerova@zshercikova.cz | 549 522 829 | |
Mgr. | Alena | Lukjanová | II.B | lukjanova@zshercikova.cz | 549 522 829 | |
Mgr. | Eva | Mikulková | I.A | mikulkova@zshercikova.cz | 549 522 815 | speciální pedagog |
Mgr. | Edita | Pecháčková | IV.C | pechackova@zshercikova.cz | 549 522 829 | |
Mgr. | Andrea | Peřinová | perinova@zshercikova.cz | 549 522 829 | speciální pedagog | |
Mgr. | Jan | Rozbořil | V.D | rozboril@zshercikova.cz | 549 522 822 | |
Mgr. | Marta | Střelcová | V.A | strelcova@zshercikova.cz | 549 522 829 | speciální pedagog |
Mgr. | Jana | Šumberová | II.D | sumberova.j@zshercikova.cz | 549 522 829 | |
Mgr. | Jana | Vozdecká | IV.A | vozdecka@zshercikova.cz | 549 522 815 |
II. stupeň
Titul | Jméno | Příjmení | Třída | Telefon | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mgr. | Jana | Čestnější | VII.B | cestnejsi@zshercikova.cz | 549 522 823 | |
Bc. | Monika | Fialová | fialova@zshercikova.cz | 549 522 829 | ||
Mgr. | Marie | Gavalcová | VII.C | gavalcova@zshercikova.cz | 549 522 821 | |
Mgr. | Barbora | Gromnicová | VII.A | gromnicova@zshercikova.cz | 549 522 822 | metodik prevence sociálně-patologických jevů |
Mgr. | Zita | Havlenová | havlenova@zshercikova.cz | |||
Mgr. | Eva | Himrová | IX.C | himrova@zshercikova.cz | 549 522 823 | |
PaedDr. | Olga | Hofírková | VI.B | hofirkova@zshercikova.cz | 549 522 824 | |
PaedDr. | Pavel | Horák | horak@zshercikova.cz | 549 522 824 | ||
Bc. | Karin | Horáková | horakova@zshercikova.cz | 549 522 824 | ||
Mgr. | Alena | Hronová | VIII.C | hronova@zshercikova.cz | 549 522 824 | |
Mgr. | Radim | Janíček | janicek@zshercikova.cz | |||
Mgr. | Kateřina | Janíčková | VI.C | janickova@zshercikova.cz | ||
Bc. | Lucie | Kalandříková | kalandrikova@zshercikova.cz | |||
Mgr. | Martina | Kosová | VI.A | kosova@zshercikova.cz | 549 522 821 | |
Mgr. | Martin | Král | IX.B | kral@zshercikova.cz | 549 522 822 | |
Mgr. | Petra | Ludvová | ludvova@zshercikova.cz | |||
Mgr. | Pavlína | Morasová | VIII.A | morasova@zshercikova.cz | 549 522 821 | |
Mgr. | Hana | Palásková | palaskova@zshercikova.cz | 549 522 821 | ||
Mgr. | Radek | Pokorný | pokorny@zshercikova.cz | 549 522 820 | ||
Mgr. | Pavla | Pospíšilová | VIII.B | pospisilova.p@zshercikova.cz | 549 522 822 | |
Mgr. | Jan | Rozbořil | V.D | rozboril@zshercikova.cz | 549 522 822 | |
Ing. | Zdeňka | Schormová, Ph.D. | schormova@zshercikova.cz | 549 522 824 | ||
Mgr. | Ondřej | Zukal | zukal@zshercikova.cz | 549 522 821 | ||
Mgr. | Alena | Vrabcová | vrabcova@zshercikova.cz | 549 522 821 | ||
Mgr. | Petra | Zvarová | IX.A | zvarova@zshercikova.cz | 549 522 823 | |
Bc. | Martina | Zmeškalová | zmeskalova@zshercikova.cz |
Ostatní pedagogičtí pracovníci
Titul | Jméno | Příjmení | Telefon | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|
Mgr. et Mgr. | Silvie | Kovářová | kovarova@zshercikova.cz | 549 522 826 | školní psycholog |
Mgr. | Aneta | Lekešová | lekesova@zshercikova.cz | 549 522 826 | školní psycholog |
Školní družina a školní klub
Titul | Jméno | Příjmení | Telefon | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|
Ivana | Kolínková | kolinkova@zshercikova.cz | 549 522 827 | vedoucí vychovatelka | |
Bc. | Monika | Fialová | fialova@zshercikova.cz | 549 522 827 | |
Mgr. | Dana | Nevrlá | nevrla@zshercikova.cz | 549 522 827 | |
Bc. | Jarmila | Svobodová | svobodova@zshercikova.cz | 549 522 827 | |
Martina | Syslová | syslova@zshercikova.cz | 549 522 827 | ||
Bc. | Gabriela | Šumberová | sumberova@zshercikova.cz | 549 522 827 | |
Bc. | Martina | Zmeškalová | zmeskalova@zshercikova.cz | 549 522 827 |
Školní jídelna
Jméno | Příjmení | Telefon | Poznámka | |
---|---|---|---|---|
Jolana | Kupsová | kupsova@zshercikova.cz | 541 212 754 | vedoucí školní jídelny |
Lenka | Hoxha | hoxha@zshercikova.cz | 541 212 754 | placení, rušení obědů |